10/09/2024
Para los autores que dedican su tiempo y creatividad a escribir y publicar en Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), la pregunta sobre cómo recibir sus merecidas regalías es fundamental. Entender las opciones de pago disponibles, sus implicaciones y las particularidades según la ubicación bancaria es crucial para una gestión financiera eficiente. Amazon KDP ofrece diversas vías para que los autores reciban sus ingresos, priorizando la seguridad y la rapidez en la mayoría de los casos.

Es importante destacar que la información provista a continuación se centra en cómo Amazon realiza los pagos a los autores de KDP, es decir, cómo se reciben las regalías. No se trata de métodos de pago para realizar compras en Amazon como cliente, sino de las opciones para cobrar por tus obras.
- Métodos de Pago Principales para Autores de KDP
- Métodos de Pago Según la Ubicación del Banco
- Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Pagos en KDP
- ¿Cuál es el método de pago más recomendado por Amazon KDP?
- ¿Existen comisiones por recibir pagos de KDP?
- ¿Cuánto tiempo tardan en recibirse los pagos?
- ¿Qué debo hacer si mi país no admite depósito directo o giro bancario?
- ¿Qué es el código BIC/SWIFT y cuándo lo necesito?
- ¿Qué es el Propósito de Pago (PoP) en Sudáfrica?
- ¿Puedo cambiar mi método de pago en KDP?
- Conclusión
Métodos de Pago Principales para Autores de KDP
Amazon KDP ofrece principalmente tres métodos para el pago de regalías, cada uno con sus propias características, ventajas y posibles limitaciones. Elegir el correcto puede significar la diferencia entre un proceso de cobro ágil y uno lleno de demoras o comisiones inesperadas.
Depósito Directo (Transferencia Electrónica de Fondos - EFT)
El depósito directo, también conocido como transferencia electrónica de fondos (EFT), es, con diferencia, el método más recomendado por Amazon y el más utilizado por los autores. Consiste en una transferencia directa de dinero de una cuenta bancaria a otra, eliminando la necesidad de cheques físicos o intercambios de efectivo.
- Velocidad y Seguridad: Es la forma más rápida y segura de recibir los pagos de regalías. El dinero se transfiere directamente a tu cuenta bancaria sin intermediarios físicos.
- Sin Umbrales Mínimos: Generalmente, el depósito directo no tiene umbrales de pago mínimo, lo que significa que puedes recibir cantidades más pequeñas sin tener que esperar a acumular una suma considerable.
- Ecológico: Al ser un método digital, reduce el uso de papel y los recursos asociados al envío de cheques.
- Consideraciones: Aunque es muy eficiente, algunos bancos locales, especialmente para pagos electrónicos internacionales, pueden requerir información adicional o tener un umbral de pago asociado. Siempre es aconsejable contactar con tu banco para confirmar cualquier requisito especial antes de configurar este método.
Amazon promueve activamente el uso del depósito directo debido a su eficiencia y conveniencia. Si actualmente recibes pagos mediante cheque, cambiar a depósito directo es una mejora significativa en la gestión de tus regalías.
Giro Bancario
Un giro bancario es una transferencia de fondos que se realiza electrónicamente a través de una red global de bancos. Es una opción para países donde el depósito directo no está disponible o para transacciones internacionales específicas.
- Umbrales de Pago: Los giros bancarios suelen tener umbrales de pago mínimos, lo que significa que deberás acumular una cierta cantidad de regalías antes de que se procese el pago.
- Comisiones y Tipos de Cambio: Este método puede estar sujeto a comisiones asociadas con su recepción por parte de tu banco y a los tipos de cambio aplicables, lo que podría reducir la cantidad final que recibes.
- Menos Frecuente: Dada la disponibilidad creciente del depósito directo, el giro bancario es una opción menos preferida y generalmente utilizada cuando no hay otra alternativa electrónica.
Cheque
Recibir un cheque en papel es el método de pago más tradicional, pero también el menos eficiente en la actualidad. El cheque se envía por correo postal a la dirección que hayas proporcionado en la configuración de tu cuenta.
- Demoras: Los cheques tardan considerablemente más en recibirse que los métodos electrónicos, ya que dependen del servicio postal.
- Umbrales de Pago: Al igual que los giros bancarios, los cheques tienen umbrales de pago mínimos que deben alcanzarse antes de que se emita el pago.
- Riesgos: Existe un mayor riesgo de pérdida o extravío en el correo.
- Disminución del Uso: Amazon KDP ha estado eliminando progresivamente la opción de cheque para nuevas cuentas en ciertas regiones, como la Unión Europea y el Reino Unido, desde octubre de 2017. Para las regalías ganadas en Amazon.pl o Amazon.se, no es posible el pago por cheque.
Métodos de Pago Según la Ubicación del Banco
La moneda en la que recibirás tus pagos dependerá de la moneda que hayas indicado al configurar tu información bancaria y de pago en KDP. A continuación, se detallan las opciones por región y país:
América
Estados Unidos (EE. UU.)
Para autores con cuentas bancarias en EE. UU., el depósito directo es la opción principal y más eficiente.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | USD | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | USD | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | USD | N/A | N/A |
| Amazon.ca | USD | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | USD | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | USD | N/A | N/A |
| Amazon.in | USD | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | USD | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | USD | N/A | N/A |
| Amazon.pl | USD | N/A | N/A |
| Amazon.se | USD | N/A | N/A |
Canadá (CA)
Los autores en Canadá también se benefician del depósito directo.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.ca | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.in | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.pl | CAD | N/A | N/A |
| Amazon.se | CAD | N/A | N/A |
México (MX)
En México, el depósito directo es la opción preferida para la mayoría de las tiendas, aunque para algunas, el giro bancario sigue siendo una alternativa.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | MXN |
| Amazon.co.uk | MXN | N/A | N/A |
| Amazon.de, .fr, .it | MXN | N/A | N/A |
| Amazon.nl | N/A | N/A | MXN |
| Amazon.es | N/A | N/A | MXN |
| Amazon.ca | MXN | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | MXN | N/A | N/A |
| Amazon.in | N/A | N/A | MXN |
| Amazon.com.mx | MXN | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | MXN |
| Amazon.pl | N/A | N/A | MXN |
| Amazon.se | N/A | N/A | MXN |
Brasil (BR)
Para Brasil, se realizan pagos a cuentas corrientes mediante EFT, pero no a cuentas de ahorros. Los pagos por transferencia internacional están disponibles, pero pueden aplicar tarifas bancarias adicionales.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | GBP |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | N/A | N/A | EUR |
| Amazon.ca | N/A | N/A | CAD |
| Amazon.com.br | BRL* | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | USD |
| Amazon.in | N/A | N/A | USD |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | USD |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | USD |
| Amazon.pl | N/A | N/A | PLN |
| Amazon.se | N/A | N/A | SEK |
* Se realizan pagos a cuentas corrientes mediante EFT, pero no a cuentas de ahorros.
** Los autores de KDP en Brasil tienen pagos por transferencia internacionales. Es posible que su banco aplique tarifas adicionales. Para recibir pagos por transferencia en tiendas que no sean Amazon.com.br, debe indicar su código BIC/SWIFT. Si no lo indica, se le pagará mediante cheque para el resto de las tiendas.
África
Sudáfrica (ZA)
En Sudáfrica, es necesario elegir un Propósito de Pago (PoP) en el South Africa Reserve Bank, que debe actualizarse anualmente.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.in | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | ZAR | N/A | N/A |
| Amazon.se | ZAR | N/A | N/A |
Egipto
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.de, .fr, .it, .nl | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.ca | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.pl | EGP | N/A | N/A |
| Amazon.se | EGP | N/A | N/A |
Marruecos
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.de, .fr, .it, .nl | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.ca | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.pl | N/A | N/A | MAD |
| Amazon.se | N/A | N/A | MAD |
Túnez
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | TND |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | TND |
| Amazon.de, .fr, .it, .nl | N/A | N/A | TND |
| Amazon.ca | N/A | N/A | TND |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | TND |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | TND |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | TND |
| Amazon.pl | N/A | N/A | TND |
| Amazon.se | N/A | N/A | TND |
Kenia
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | KES | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | KES | N/A | N/A |
| Amazon.de, .fr, .it, .nl | KES | N/A | N/A |
| Amazon.ca | KES | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | KES | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | KES | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | KES | N/A | N/A |
| Amazon.pl | KES | N/A | N/A |
| Amazon.se | KES | N/A | N/A |
Nigeria
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.ca | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.in | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | NGN |
| Amazon.pl | N/A | N/A | N/A |
| Amazon.se | N/A | N/A | N/A |
Asia - Oceanía
India (IN)
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | INR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | INR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | INR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | INR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | INR | N/A | N/A |
| Amazon.in | INR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | INR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | INR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | INR | N/A | N/A |
| Amazon.se | INR | N/A | N/A |
Japón (JP)
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.ca | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | USD | N/A |
| Amazon.co.jp | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.in | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.pl | JPY | N/A | N/A |
| Amazon.se | JPY | N/A | N/A |
Australia (AU)
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.de, .fr, .it, .es, .nl | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.ca | AUD | N/A | NZD |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | AUD |
| Amazon.co.jp | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | AUD | N/A | NZD |
| Amazon.com.au | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.in | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.pl | AUD | N/A | N/A |
| Amazon.se | AUD | N/A | N/A |
Nueva Zelanda (NZ)
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.ca | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.pl | N/A | N/A | NZD |
| Amazon.se | N/A | N/A | NZD |
Hong Kong
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.ca | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.pl | HKD | N/A | N/A |
| Amazon.se | HKD | N/A | N/A |
Malasia
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.ca | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.pl | N/A | N/A | MYR |
| Amazon.se | N/A | N/A | MYR |
Singapur
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.ca | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.pl | SGD | N/A | N/A |
| Amazon.se | SGD | N/A | N/A |
Tailandia
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | THB | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | THB | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | THB | N/A | N/A |
| Amazon.ca | THB | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | THB | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | THB | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | THB | N/A | N/A |
| Amazon.pl | THB | N/A | N/A |
| Amazon.se | THB | N/A | N/A |
Indonesia
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | IDR | N/A | N/A |
| Amazon.se | IDR | N/A | N/A |
Filipinas
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.de, .fr, .it, .nl | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.es | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.ca | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.in | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.pl | PHP | N/A | N/A |
| Amazon.se | PHP | N/A | N/A |
Pakistán
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | PKR | N/A | N/A |
| Amazon.se | PKR | N/A | N/A |
Israel
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.ca | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.pl | ILS | N/A | N/A |
| Amazon.se | ILS | N/A | N/A |
Jordania
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.co.uk | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.de, .fr, .it, .nl | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.es | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.ca | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.com.br | N/A | N/A | USD |
| Amazon.co.jp | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.in | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.com.mx | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.com.au | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.pl | N/A | N/A | JOD |
| Amazon.se | N/A | N/A | JOD |
Europa
Unión Europea (UE)
El depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir pagos en la UE. Desde octubre de 2017, KDP no realiza pagos por cheque en nuevas cuentas de la Unión Europea.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.in | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | EUR | N/A | N/A |
| Amazon.se | EUR | N/A | N/A |
Polonia
Las regalías ganadas en Amazon.pl no se pueden pagar por cheque.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.in | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | PLN/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.se | PLN/EUR | N/A | N/A |
Suecia
Las regalías ganadas en Amazon.se no se pueden pagar por cheque.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.in | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | SEK/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.se | SEK/EUR | N/A | N/A |
Reino Unido
Desde octubre de 2017, KDP ya no realiza pagos por cheque en nuevas cuentas del Reino Unido.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.uk | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.ca | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.br | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.co.jp | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.in | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.mx | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.com.au | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.pl | GBP/EUR | N/A | N/A |
| Amazon.se | GBP/EUR | N/A | N/A |
Otros Países
Si la ubicación de tu cuenta bancaria no aparece en las listas anteriores, es probable que Amazon no admita el depósito directo ni el giro bancario a tus cuentas. En estos casos, la opción de cheque es la alternativa principal, aunque con las limitaciones mencionadas.
| Tienda Amazon | Moneda Depósito Directo | Moneda Cheque | Moneda Giro Bancario |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | N/A | USD | N/A |
| Amazon.co.uk | N/A | GBP | N/A |
| Amazon.es, .fr, .it, .de, .nl | N/A | EUR | N/A |
| Amazon.ca | N/A | CAD | N/A |
| Amazon.com.br | N/A | USD | N/A |
| Amazon.co.jp | N/A | USD | N/A |
| Amazon.in | N/A | USD | N/A |
| Amazon.com.mx | N/A | USD | N/A |
| Amazon.com.au | N/A | USD | N/A |
| Amazon.pl | N/A | N/A | N/A |
| Amazon.se | N/A | N/A | N/A |
Es importante recalcar que KDP no ofrece métodos de pago alternativos como Amazon Payments o PayPal para el cobro de regalías.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Pagos en KDP
¿Cuál es el método de pago más recomendado por Amazon KDP?
Amazon KDP recomienda encarecidamente el depósito directo (EFT) debido a que, por lo general, no tiene umbrales de pago mínimo, es una forma rápida y segura de recibir las regalías y es más respetuosa con el medio ambiente.
¿Existen comisiones por recibir pagos de KDP?
Para el depósito directo, generalmente no hay comisiones asociadas por parte de Amazon. Sin embargo, los giros bancarios pueden estar sujetos a comisiones de recepción y a tipos de cambio aplicables por parte de tu banco. Es fundamental consultar con tu banco sobre posibles cargos.
¿Cuánto tiempo tardan en recibirse los pagos?
El depósito directo es el método más rápido, con tiempos de procesamiento que suelen ser de unos pocos días hábiles una vez que se emite el pago. Los giros bancarios y, especialmente, los cheques, tardan más en llegar debido a los procesos bancarios internacionales y el envío postal, respectivamente.
¿Qué debo hacer si mi país no admite depósito directo o giro bancario?
Si tu país no está en la lista de ubicaciones que admiten depósito directo o giro bancario, tu opción más probable será recibir pagos mediante cheque. Sin embargo, ten en cuenta las limitaciones de este método, como los umbrales mínimos y los tiempos de espera.
¿Qué es el código BIC/SWIFT y cuándo lo necesito?
El código BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) es un código estándar internacional que identifica a los bancos a nivel mundial. Es necesario para recibir pagos por transferencia internacional, especialmente para autores en Brasil que desean recibir pagos por ventas en tiendas que no sean Amazon.com.br.
¿Qué es el Propósito de Pago (PoP) en Sudáfrica?
El Propósito de Pago (PoP), a veces llamado Motivo de la Transferencia, es un requisito del South Africa Reserve Bank. Los autores con cuentas bancarias en Sudáfrica deben seleccionar un PoP y actualizar esta información una vez al año natural para poder recibir sus pagos. Si caduca, Amazon o su socio bancario se pondrán en contacto contigo.
¿Puedo cambiar mi método de pago en KDP?
Sí, los autores pueden cambiar su método de pago en cualquier momento a través de la configuración de su cuenta de KDP. Es recomendable revisar periódicamente esta configuración y optar por el depósito directo si está disponible en tu región para optimizar la recepción de tus regalías.
Conclusión
La elección del método de pago adecuado en Amazon KDP es una decisión importante que afecta directamente la eficiencia con la que recibes tus ingresos como autor. Mientras que el depósito directo se erige como la opción más conveniente, rápida y segura, es fundamental comprender las particularidades de cada método y las opciones disponibles según tu ubicación bancaria. Al mantener tu información de pago actualizada y optar por la vía más directa, te asegurarás de que tus regalías lleguen a ti de la manera más fluida posible, permitiéndote concentrarte en lo que mejor sabes hacer: crear historias y compartir tu conocimiento con el mundo.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Guía de Pagos para Autores en Amazon KDP puedes visitar la categoría Librerías.
